Nambari ya Mfano | Inchi 3/3.5,4,5,6,8,10,12 | Uthibitisho | ISO CE |
Chimba Rock ugumu | F=6-20 | Udhamini | 1 Mwaka |
Hali | Mpya | Huduma ya baada ya mauzo | Saa 7X24 zinapatikana |
Aina | Chini ya bits ya kuchimba shimo | Rangi | Kama ombi |
Aina ya Usindikaji | Kughushi | Umbo la kifungo | Spherical, Ballistic, Nusu-ballistic |
Mahali pa asili | Hebei, Uchina (Bara) | Umbo la uso kidogo | Gorofa, concave, convex, kituo cha kushuka |
Jina la Biashara | JCDRILL | Viungo vingine | COP,DHD,MISSION, SD |
Matumizi | Uchimbaji mawe | Aina | Vipande vya Nyundo vya DTH |
Nyenzo | Tungsten Carbide | Aina ya Mashine | Zana ya Kuchimba |
Faida | ubora wa juu na bei za kiwanda | Umbo la uso kidogo | Gorofa, concave, convex, kituo cha kushuka |
Maombi | Machimbo au uchimbaji madini au uchimbaji wa visima | Ufungashaji | Kesi ya katoni na ya mbao |
Manufaa:
- Maisha marefu ya huduma ya biti: Nyenzo za aloi, na maisha marefu ya huduma, ambayo ni bora kuliko bidhaa zinazofanana kwenye soko.
- Ufanisi wa juu wa kuchimba visima: Vifungo vya kuchimba visima ni sugu, ili bits za DTH ziweze kuwa mkali kila wakati, na hivyo kuboresha sana kasi ya kuchimba visima.
- Kasi ya kuchimba visima ni thabiti : Vijiti vya kuchimba visima vinakwaruliwa na kukatwa ili kuvunja mwamba.
- Utendaji mzuri :Biti za JCDRILL zina upinzani mkali zaidi wa kuvaa, ulinzi mzuri wa kipenyo na zinaweza kufanya meno ya kukata kutumika kwa ufanisi.
- Matumizi ya anuwai :Mazoezi yanathibitisha kuwa biti zinafaa kwa miamba ya kaboni, chokaa, chaki, mwamba wa udongo, siltstone, mchanga na mengine laini na ngumu (uwezo wa kuchimba visima vya mwamba wa daraja la 9, uchimbaji wa miamba migumu), ikilinganishwa na bits kawaida, hasa kuchimba visima katika daraja 6-8 mwamba athari ni muhimu hasa.
Utumiaji wa nyundo ya DTH
Kuna aina nne za muundo wa uso wa mwisho kwa biti za DTH za shinikizo la juu la upepo: aina ya uso wa mwisho, aina ya ndege ya uso wa mwisho, aina ya mwisho ya uso wa mwisho na aina ya katikati ya uso wa kina wa concave.Carbudi iliyotiwa simiti hutumia meno ya mpira, meno ya chemchemi au hali ya usambazaji wa meno inayoshirikiwa na meno ya mpira na meno ya chemchemi.
Sehemu ya kuchimba visima ya DTH hutumika sana katika uchunguzi wa kijiolojia, mgodi wa makaa ya mawe, hifadhi ya maji na umeme wa maji, barabara kuu, daraja, ujenzi n.k.
Biti za kifungo cha Shinikizo la Juu | ||||||
Mfano | Kichwa, Dia. (mm) | Urefu wa Shank | Apline Q'ty | Bandari Hole Q'ty | Chimba Uso wa Bit | |
DHD | JD25A | 76,80,85,90 | 174 | 6 | 2 | Uso wa Gorofa |
DHD3.5 | 90,95,100,108 | 180 | 8 | Uso wa Gorofa | ||
DHD3.5A | Uso wa Gorofa | |||||
DHD340 | 108,115,127,130 | 209 | Uso wa Concave | |||
DHD340A | Uso wa Concave | |||||
DHD350 | 140,146,152,165,178 | 260 | Uso wa Concave, Uso wa Gorofa, Uso wa Convex | |||
DHD350A | Uso wa Concave, Uso wa Gorofa, Uso wa Convex | |||||
DHD350S | 127,130 | 260 | Uso wa Convex | |||
DHD360 | 154,165,171,178,190,203 | 308.5 | Uso wa Concave, Uso wa Gorofa | |||
DHD360A | Uso wa Concave, Uso wa Gorofa | |||||
DHD380 | 203,216,230,235,254,275,305 | 350 | 10 | Uso wa Concave, Uso wa Convex, Uso wa Concave-Convex | ||
DHD380A | Uso wa Concave, Uso wa Convex, Uso wa Concave-Convex | |||||
DHD1120 | 305,311,325,350,381,400,445,500 | 490 | 8 | 4 | Uso wa Concave, Uso wa Convex, Uso wa Concave-Convex | |
QL | QL40 | 108,115,127,130 | 108 | 10 | 2 | Uso wa Convex |
QL40A | Uso wa Convex | |||||
QL50 | 140,146,152,165,178 | 140 | 12 | Uso wa Concave, Uso wa Gorofa, Uso wa Convex | ||
QL50A | Uso wa Concave, Uso wa Gorofa, Uso wa Convex | |||||
QL60 | 154,165,171,178,190,203 | 154 | Uso wa Concave, Uso wa Gorofa | |||
QL60A | Uso wa Concave, Uso wa Gorofa | |||||
QL80 | 203,216,230,235,254,275,305 | 331 | 16 | Uso wa Concave, Uso wa Concave-Convex | ||
QL80A | Uso wa Concave, Uso wa Concave-Convex | |||||
NUMA | NUMA100 | 254,275,305,325,350,400 | 375 | 10 | 2,3,4 | Uso wa Concave-Convex |
NUMA100A | Uso wa Concave-Convex | |||||
N125 | 305,311,325,350,381,400,445 | 491 | 3,4 | Uso wa Concave-Convex | ||
UTUME | UTUME 30 | 90,95,100,108 | 225 | 8 | 2 | Uso wa Gorofa |
UTUME 40 | 108,115,127,130 | 228 | 12 | Uso wa Concave | ||
UTUME 50 | 140,146,152,165,178 | 260 | Uso wa Concave, Uso wa Gorofa, Uso wa Convex | |||
UTUME 60 | 154,165,171,178,190,203 | 231 | Uso wa Concave, Uso wa Gorofa | |||
UTUME 80 | 203,216,230,235,254,275,305 | 329 | Uso wa Concave, Uso wa Concave-Convex | |||
SD | SD4 | 108,115,127,130 | 260 | 8 | Uso wa Convex | |
SD5 | 140,146,152,165,178 | 259 | Uso wa Concave, Uso wa Gorofa, Uso wa Convex | |||
SD6 | 154,165,171,178,190,203 | 322 | Uso wa Concave, Uso wa Gorofa | |||
SD8 | 203,216,230,235,254,275,305 | 321 | 2 3 | Uso wa Concave, Uso wa Concave-Convex | ||
SD10 | 254,275,305,325,350,400 | 356 | 2 3 4 | Uso wa Concave-Convex | ||
SD12 | 305,311,325,350,381,400,445,500 | 470 | 3 4 | Uso wa Concave-Convex |
Kidogo Shank | Kipenyo kidogo.(mm) |
CIR-Mfululizo Biti za DTH za shinikizo la chini la Air | |
CIR65,HR65 | 65,68,75mm |
CIR80,HR80 | 83,85 mm |
CIR90,HR90 | 85,90,110mm |
CIR110,HR110 | 110,115,120,135mm |
HR150, | mm 155,160,165,170,180,210,220 |
1''-2''Shinikizo la Kati Biti za DTH | |
BR1,BR2,HD25 | 64,70,76,80,82,90mm |
3'' Biti za DTH za shinikizo la juu la Hewa | |
COP32,BR3,HD35,IR3.5,COP34,QL30,M30 | 85,90,95,100,105mm |
4'' Biti za DTH za shinikizo la juu la Hewa | |
HD45,DHD340A,COP44,SD4,QL40,M40,HM4 | mm 105,110,115,120,127,130,133 |
5'' Biti za DTH za shinikizo la juu la Hewa | |
HD55,DHD350,COP54,SD5,QL50,M50,HM5 | 130,135,140,146,152,165mm |
6'' Biti za DTH za shinikizo la juu la Hewa | |
HD65,DHD360,COP64,SD6,QL60,M60,HM6 | 152,155,165,171,190,203mm |
8'' Biti za DTH za shinikizo la juu la Hewa | |
HD85,DHD380,COP84,SD8,QL80,M80,HM8 | 200,203,216,222,226,229,241,254,270,305mm |
10'' Biti za DTH za shinikizo la juu la Hewa | |
SD10,NUMA100 | 254,305,311,318,330mm |
12'' Biti za DTH za shinikizo la juu la Hewa | |
DHD1120,SD12,NUMA120,NUMA125 | milimita 305,311,330,356,381 |
Kiwango cha Chini cha Agizo | N/A |
Bei | |
Maelezo ya Ufungaji | Kifurushi cha Kawaida cha Usafirishaji wa Nje |
Wakati wa Uwasilishaji | siku 7 |
Masharti ya Malipo | T/T |
Uwezo wa Ugavi | Kulingana na Agizo la Kina |